熱門關(guān)鍵字: 光伏發(fā)電 平板太陽能熱水器 熱泵烘干
嗨,歡迎來到五星太陽能官方網(wǎng)站!
聯(lián)系方式: 0769-22176388 或 掃描二維碼留言
產(chǎn)品特性
選用美國谷輪熱泵專用柔性渦旋髙效壓縮機,性能自然出眾。
加大型換熱器設(shè)計,確保冬季產(chǎn)水穩(wěn)定。
熱力膨脹閥節(jié)流系統(tǒng),適應(yīng)各種溫度環(huán)境。
集成補水、回水、供水、電輔助加熱等工程控制元素,輕松操 作熱水工程。
恒溫補水、循環(huán)保溫,滿足酒店等場所全天候用水需要。
帶有循環(huán)加熱系統(tǒng),根據(jù)水箱水溫自動切換加熱模式。
主要功能
自由設(shè)定溫度,最高60°C | 掉電記憶功能 | |
智能除霜功能 | 定時回水功能 | |
局低壓保護、漏電、局溫保護 | 分時段運行 |
|
型號 | KRS-3Y | KRS-5Y | KRS-7Y | KRS-10Y | KRS-15 | KRS-20Y |
電源【V/Hz】 | 380(220)V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
輸入電流【A】 | 4.8(12.8) | 9.0 | 13.5 | 18 | 25 | 30 |
輸入功率【KW】 | 2.8 | 4.6 | 6.1 | 9.3 | 12.4 | 17.6 |
制熱量【KW】 | 11 | 19 | 25 | 35 | 47 | 76 |
產(chǎn)水量【L/h】 | 220 | 380 | 530 | 750 | 1000 | 1600 |
噪聲【dB(A)】 | 55 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
接管管徑【mm】 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
主機重量【Kg】 | 115 | 140 | 150 | 350 | 400 | 620 |
整體尺寸【mm】 | 750x710x860 | 900x820x980 | 900x820x980 | 1500x800x1150 | 1500x800x1350 | 1650x1100x1930 |
【測試工況:干球溫度20°C ,濕球溫度15°C ,進水溫度15°C ,出水溫度55°C?!?/p>